银行卡及电子银行业务收费标准
收费项目 | 收费标准 | 暂行收费标准 | ||
银行卡年费 | 10元/卡(工资户卡免) | 暂时免费 | ||
银行补(换)发卡工本费 | 5元/卡 | 暂时免费 | ||
银行卡挂失 | 20元/卡 | 暂时免费 | ||
银行卡挂失上门服务 | 20元/每笔 | 暂时免费 | ||
银行卡账户开具个人存款证明 | 20元/每份 | 暂时免费 | ||
银联柜面通 | 跨行存款 | 交易金额*0.1%(最低3元,最高50元) | ||
跨行取款 | 交易金额*0.1%(最低3元,最高50元) | |||
同城跨行转账 | 1万元以下(含) | 3元/笔 | ||
1-5万元(含) | 5元/笔 | |||
5-10万元(含) | 8元/笔 | |||
10万元以上 | 10元/笔 | |||
异地跨行转账 | 转账金额*1%(最低5元,最高50元) | |||
自助设备 | 项目名称 | 收费标准 | 暂行收费标准 | |
普卡 | 金卡 | |||
跨行指定账户圈存 | 0.5元/笔 | 0.5元/笔 | 0.5元/笔 | |
同城跨行取款 | 4元/笔 | 暂时免费 | 暂时免费 | |
异地跨行取款 | 2元/笔+交易金额的1%,其中交易金额的1%最低2元。 | 暂时免费 | 暂时免费 | |
境外取款 | 12元+取款金额的1% | 12元/笔 | 免费(部分国家/地区可能根据当地政策或合作机构规定收取额外费用,具体以实际操作为准) | |
境外查询 | 2元/笔 | 2元/笔 | ||
行内转账 | 免费 | 免费 | ||
跨行转账 | 转账金额 | 同城 | 异地 | |
1万元以下(含) | 3元/笔 | 转账金额的1%(最低5元,最高50元) | ||
1-5万元(含) | 5元/笔 | |||
5-10万元(含) | 8元/笔 | |||
10万元以上 | 10元/笔 | |||
银行卡柜面跨行 | 汇款金额 | 普卡 | 金卡 | |
0.2万元以下(含) | 2元/笔 | 减半收取 | ||
0.2-0.5万元(含) | 5元/笔 | 减半收取 | ||
0.5-1万元(含) | 10元/笔 | 减半收取 | ||
1-5万元(含) | 15元/笔 | 减半收取 | ||
5万元以上 | 汇划金额*0.03% | 减半收取 | ||
短信通 | 个人 | 1元(户/手机号/月) | 暂时免费 | |
企业 | 2元(户/手机号/月) | 暂时免费 | ||
电子银行业务 | 项目名称 | 个人 | 企业 | |
网上银行U盾 | 免费 | 免费 | ||
网上银行数字证书 | 免费 | 首年免费,次年起160元/年/个,年日均存款满5万元的企业客户,可减免次年数字证书费用 | ||
电子银行服务年费 | 免费 | 免费 | ||
电子银行系统内转账 | 免费 | 免费 | ||
网上银行跨行转账 | 1万元以下(含),收取2元/笔。 | 1万元以下(含),收取5元/笔。 | ||
1-50万元(含),收取5元/笔。 | 1-10万元(含),收取10元/笔。 | |||
50万元以上,收取10元/笔。 | 10-50万元(含),收取15元/笔。 | |||
金卡/市民卡免费 | 50-100万元(含),收取20元/笔。 | |||
100万元以上按金额的0.02‰元/笔收费(最高不超过200元) | ||||
手机银行跨行转账 | 免费 | 暂无 | ||
前台柜面业务收费标准
| 序号 | 收费项目名称 | 收费对象 | 收费标准 | 收费依据 | 执行时间 | |
| 1 | 对公账户电汇(退汇) | 单位客户 | 汇划金额1万元(含)以下 | 5元/笔 | 小微企业、个体工商户柜面渠道办理对公跨行转账业务9折优惠 | |
| 汇划金额1万元-10万元(含) | 10元/笔 | |||||
| 汇划金额10万元-50万元(含) | 15元/笔 | 政府指导价 | 2014年8月1日起 | |||
| 汇划金额50万元-100万元(含) | 20元/笔 | |||||
| 汇划金额100万元以上 | 每笔按汇划金额的0.002%,最高不超200元 | |||||
| 2 | 个人账户电汇(退汇、不含银行卡) | 个人客户 | 汇划金额0.2万元(含)以下 | 2元/笔 | 政府指导价 | 2014年8月1日起 |
| 汇划金额0.2万元-0.5万元(含) | 5元/笔 | |||||
| 汇划金额0.5万元-1万元(含) | 10元/笔 | |||||
| 汇划金额1万元-5万元(含) | 15元/笔 | |||||
| 汇划金额5万元以上 | 每笔按汇划金额0.03%,最高不超50元 | |||||
| 3 | 开具个人存款证明(不含银行卡账户开具存款证明) | 个人客户 | 20/份 | 参照同业标准 | 2014年8月1日起 | |
| 4 | 储蓄个人业务上门服务(不含银行卡挂失上门服务) | 个人客户 | 20/份 | 参照同业标准 | 2014年8月1日起 | |
| 5 | 托收承付和委托收款 | 单位客户 | 手续费 | 1元/笔 | 支付结算办法 | 2014年8月1日起 |
| 单位客户 | 邮电费 | 22元/笔 | ||||
| 6 | 支票 | 单位客户 | 手续费 | 1元/笔 | 政府指导价 | 2014年8月1日起 |
| 7 | 对公账户信息变更 | 单位客户 | 10元/次/户 | 参照同业标准 | 2014年8月1日起 | |
| 8 | 对公补制回单 | 单位客户 | 1个月(含)以内 | 免费 | 参照同业标准 | 2014年8月1日起 |
| 单位客户 | 1个月到1年(含) | 10元/份 | ||||
| 单位客户 | 1年以上 | 20元/份 | ||||
| 9 | 对公打印对账单 | 单位客户 | 1个月(含)以内 | 免费 | 参照同业标准 | 2014年8月1日起 |
| 单位客户 | 1个月以上 | 5元/份 | ||||
| 10 | 对公补制对账单 | 单位客户 | 1个月(含)以内 | 免费 | 参照同业标准 | 2014年8月1日起 |
| 单位客户 | 1个月到1年(含) | 10元/份 | ||||
| 单位客户 | 1年以上 | 20元/份 | ||||
| 11 | 查询对公账户历史交易记录 | 单位客户 | 1个月(含)以内 | 免费 | 参照同业标准 | 2014年8月1日起 |
| 单位客户 | 当年10笔(含)以下 | 5元/笔 | ||||
| 单位客户 | 当年10笔以上 | 4.5元/笔,最高400元 | ||||
| 单位客户 | 跨年 | 10元/笔,最高400元 | ||||
| 12 | 对公印鉴挂失 | 单位客户 | 50元/次/户 | 参照同业标准 | 2014年8月1日起 | |
| 13 | 更换印鉴 | 单位客户 | 10元/次/户 | 参照同业标准 | 2014年8月1日起 | |
| 14 | 凭证费 | 单位客户 | 5元/本 | 参照同业标准 | 2014年8月1日起 | |
| 15 | 对公存款证明手续费 | 单位客户 | 200元/份 | 参照同业标准 | 2014年8月1日起 | |
注:取消了原收费价目表“个人现金汇款、储蓄个人账户书面挂失、撤销单位账户”三项